
Cartofi pe teren arabil
Temporizare | Îngrășăminte foliare | |
Preparate | Scop propus | |
Tratarea tuberculilor | Radifarm (soluție de 0,6-0,8%) | Intensificarea creșterii, a formării rădăcinilor |
Începutul creșterii vegetative, până la înflorire | Brexil Mix (1-2 kg/ha) | Completarea microelementelor |
Megafol (1,5 l/ha) | Creșterea frunzișului, îmbunătățirea condiției, | |
Îmbunătățirea condiției plantelor, intensificarea rezistenței | ||
Master 20.20.20 (40-50 kg/ha) administrat cu ajutorul micro-pulverizatoare | Creșterea cantității producției, intensificare | |
De la începutul înfloririi | Benefit PZ (1,5-2 l/ha) | Intensificarea coacerii timpurii, |
Creștere tuberculilor | Megafol (1,5 l/ha) | Creșterea frunzișului, îmbunătățirea condiției, |
Brexil Multi (1-2 kg/ha) | Completarea microelementelor | |
Accelerarea coacerii, îmbunătățirea rezistenței la depozitare | ||
Îmbunătățirea condiției plantelor, intensificarea rezistenței | ||
Master 15.5.30+2 (40-50 kg/ha) administrat cu ajutorul micro-pulverizatoare | Creșterea cantității producției, intensificare | |
Creșterea eficacității protecției plantelor: Soluție pentru pulverizat Control DMP 30-200 ml/100 l (doza poate varia, în funcție de calitatea apei) |
Cartofi timpurii
Temporizare | Preparat | Scop propus | |
Îngrășăminte foliare | Tratarea tuberculilor (înmuiere) | Radifarm (soluție de 0,6-0,8%) | Intensificarea creșterii, a formării rădăcinilor |
Începutul creșterii vegetative, | Brexil Mix (1-2 kg/ha) | Completarea microelementelor | |
Creșterea frunzișului, îmbunătățirea condiției, | |||
Kendal TE (1,5-2 l/ha) | Îmbunătățirea condiției plantelor, intensificarea rezistenței | ||
De la începutul înfloririi | Benefit PZ (1,5-2 l/ha) | Intensificarea coacerii timpurii, obținerea unor dimensiuni unitare ale tuberculilor | |
Creștere tuberculilor | Megafol (1,5 l/ha) | Creșterea frunzișului, îmbunătățirea condiției, | |
Brexil Multi (1-2 kg/ha) | Completarea microelementelor | ||
Calbit C (2-3 l/ha) | Îmbunătățirea rezistenței la depozitare, accentuarea coacerii | ||
Kendal TE (1,5-2 l/ha) | Îmbunătățirea condiției plantelor, intensificarea rezistenței | ||
Aplicarea soluțiilor nutritive | Începutul creșterii vegetative, | Creșterea cantității producției, intensificare | |
Creșterea tuberculilor | Master 15.5.30+2 (40-50 kg/ha) | Creșterea cantității producției, intensificare | |
Creșterea eficacității protecției plantelor: Soluție pentru pulverizat Control DMP 30-200 ml/100 l (doza poate varia, în funcție de calitatea apei) |
Necesarul specific de substanțe nutritive (kg/t) | Cantitatea suficientă de M-Grow (kg/ha)** | |||
N | P | K | ||
Cartofi pe teren arabil | 5 | 2 | 9 | 525 |
Cartofi timpurii | 5,9 | 2,2 | 8 | 400 |
**Cantitatea recomandată de M-Grow a fost calculată pentru sol de calitate medie și pentru cantitatea medie de produse aferente.
Doza recomandată poate varia în funcție de tipul de îngrășământ utilizat, fertilizator organic respectiv M-Fert, și de rezultatele analizei de sol.
Datele, dozele comunicate în tabele au la bază foarte mulți ani de experiență și sunt valabile doar cu condiția respectării tehnologiei complexe aferente.
Pentru păstrarea plantelor în condiție excelentă pe toată durata vegetației
Soluții care vă ajută de la semănat până la cules la:
-
intensificarea înrădăcinării
-
condiționarea plantelor
-
intensificarea creșterii frunzișului
-
accelerarea precocității și creșterea intensității
-
stimularea coacerii
-
obținerea de tuberculi de mărime similară
-
îmbunătățirea duratei de viață în depozit
-
ameliorarea cantității și calității producției
-
reducerea consecințelor negative cauzate de factorii de stres care acționează asupra plantelor
-
asigurarea suplimentării cu substanțe nutritive complexe
-
realizarea aprovizionării optime cu microelemente
-
creșterea rezistenței plantelor și susținerea regenerării accelerate
-
creșterea eficienței tratamentelor de protecție vegetală