Completarea necesarului de substanțe nutritive pentru căpșuni
Temporizare | Aplicarea soluțiilor nutritive | Îngrășăminte foliare | |||
Preparate | Scop propus | Preparate | Scop propus | ||
Plantație de toamnă | Plantație | Rădăcini puternice, | |||
După plantare | Formarea dinamică a rădăcinilor, masă crescută de rădăcini | Brexil Mix (25-30 dkg/100 l) în 2-3 ocazii | Îmbunătățirea rezistenței la | ||
Creștere vegetativă, | Asimilarea eficace a substanțelor nutritive | Îmbunătățirea condiției | |||
La sfârșitul dezvoltării | Master 15.5.30+2 (3-5 kg/1000 m2) | Pregătire pentru iarnă, creșterea rezistenței în | Pregătire pentru iarnă, creșterea rezistenței în condiții de iarnă | ||
Pornire de primăvară | Pornire de primăvară | Formarea dinamică a rădăcinilor, masă crescută de rădăcini | Brexil Mix (25-30 dkg/100 l) în 2-3 ocazii | Îmbunătățirea rezistenței la | |
Creștere vegetativă | Asimilarea și utilizarea eficientă a substanțelor nutritive | Îmbunătățirea condiției | |||
Protecția împotriva | Kendal ROOT (0,5 l/1000 m2) săptămânal | Întărirea rădăcinilor, | Îmbunătățirea condiției | ||
Înainte de înflorire | Înflorire bună, fertilizare | Accentuarea fertilizării | |||
Înflorire | Prevenirea deficienței de | Boroplus (1-1,5 dl/100 l) | Accentuarea fertilizării | ||
Legarea fructelor, | Creșterea echilibrată a | Benefit PZ (3 dl/100 l) | Creșterea dimensiunilor | ||
Începutul coacerii | Master 15.5.30+2 (6-8 kg/1000 m2) | Coacere uniformă, | Formarea unor culori și arome | ||
Accelerarea naturală a | Master 3.11.38+4 (6-8 kg/1000 m2) | Coacere uniformă, | Coacere omogenă, intensificarea | ||
Completarea materiilor nutritive, după cules șu | Master 20.5.10 (2-3 kg/1000 m2) | Pentru producțiile din anii viitori | Brexil Mix (25-30 dkg/100 l) | Completarea materiilor nutritive, | |
În cursul întregii | Kendal (300 ml/100 l) la câte 7-10 zile (nu există timp de așteptare!) | Intensificarea rezistenței la boli | |||
Creșterea eficacității protecției plantelor: Soluție pentru pulverizat Control DMP 30-200 ml/100 l (doza poate varia, în funcție de calitatea apei) |
* De la începutul creșterii producției se recomandă aplicarea săptămânală a soluțiilor nutritive cu azotat de calciu (1,5-2 kg/1000m2).
** De la începutul creșterii producției se recomandă administrarea alternativă de Master 20.5.10 și Master 15.5.30+2, în funcție de solicitări.
Necesarul specific de substanțe nutritive (kg/t) | Cantitatea suficientă de (kg/ha)* | ||
N | P | K | |
4 | 1,8 | 5 | 250 |
*Cantitatea recomandată de M-Grow a fost calculată pentru sol de calitate medie și pentru cantitatea medie de produse aferente.
Doza recomandată poate varia în funcție de tipul de îngrășământ utilizat, fertilizator organic respectiv M-Fert, și de rezultatele analizei de sol.
Datele, dozele comunicate în tabele au la bază foarte mulți ani de experiență și sunt valabile doar cu condiția respectării tehnologiei complexe aferente.
Pentru păstrarea plantelor în condiție excelentă pe toată durata vegetației
Soluții care vă ajută de la semănat până la cules la:
-
asigurarea suplimentării cu substanțele nutritive complexe, facilitarea absorbției substanțelor nutritive și integrării lor mai adecvată
-
formarea unei structuri rădăcinoase puternice, rezistente, obținerea unei înrădăcinări mai dinamice și a unei mase rădăcinoase mai mare
-
pregătirea fragilor pentru iarnă, creșterea capacității de iernare
-
asigurarea inflorescenței și a fertilizării adecvate
-
prevenirea deficienței de fier
-
coacerea și creșterea uniformă a fructului și asigurarea unor fructe sănătoase, intacte
-
coacerea uniformă și stimularea precocității
-
ameliorarea gustului și a coloritului
-
completarea efectivelor mai vechi după recoltare
-
realizarea aprovizionării optime cu microelemente
-
creșterea rezistenței plantelor și susținerea regenerării accelerate
-
creșterea eficienței tratamentelor de protecție vegetală
-
ameliorarea cantității și calității producției
-
reducerea consecințelor negative cauzate de factorii de stres care acționează asupra plantelor