
Ardei pentru boia
Temporizare | Aplicarea soluțiilor nutritive | Îngrășăminte foliare | ||
Preparate | Scop propus | Preparate | Scop propus | |
Creșterea răsadurilor (irigarea | Obținerea unor rădăcini | Creșterea rezistenței | ||
Plantarea răsadurilor în exterior (irigarea sau înmuierea acestora) | Radifarm (5 dl/100 l) | Formarea optimă a rădăcinilor | ||
La 1 săptămână de la plantarea | Obținerea unei mase corespunzătoare de rădăcini | Obținerea unei suprafețe optime a frunzișului | ||
Începutul creșterii vegetative, până la înflorire | Master 20.20.20(60 kg/ha/săpt.) | Creștere echilibrată | ||
Începutul creșterii vegetative, | Kendal ROOT (5 l/ha/săpt.) | Sistem de rădăcini | Kendal TE (2 l/ha/săpt.) | Creșterea capacității |
Legarea primelor fructe | Master 15.5.30+2 (80 kg/ha/săpt.) | Obținerea unui număr | Obținerea unui număr | |
Creșterea fructelor din prima | Master 20.20.20 (80 kg/ha/săpt.) | Creștere optimă, | Obținerea unei creșteri | |
Creșterea producției | Creștere echilibrată a | Calbit C (1,5-2 l/ha) | Prevenirea simptomelor | |
În cazul pierderii rădăcinilor | Repornirea dezvoltării | |||
La fructificațiile apărute la a | Creșterea echilibrată a | Benefit PZ (1,5 l/ha) | Creșterea dimensiunilor | |
Coacere | Asigurarea unei coaceri | Intensificarea coacerii, | ||
Creșterea eficacității protecției plantelor: Soluție pentru pulverizat Control DMP 30-200 ml/100 l (doza poate varia, în funcție de calitatea apei) |
Ardei albi, capia și gogoșari
Temporizare | Administrare îngrășăminte pe sol | Îngrășăminte foliare | |
Preparate | Preparate | Scop propus | |
Semănare | Micro NP (15-20 kg/ha) | Pornire explozivă | |
Răsaduri (înmuiere) | Creșterea rezistenței la factori de stres, la plantare | ||
Începutul creșterii vegetative | Obținerea unei mese foliare corespunzătoare | ||
Înainte de înflorire (în 2-3 ocazii) | Kendal TE (2 l/ha) | Creșterea rezistenței | |
Legarea florilor | Obținerea unei cantități corespunzătoare de boabe | ||
Creșterea producției | Benefit PZ (1,5-2 l/ha) | Creșterea dimensiunilor producției | |
Calbit C (2 l/ha) | Prevenirea simptomelor de deficiență de calciu, | ||
Până la coacerea producției | Creșterea echilibrată a producției, completarea necesarului de calciu | ||
La inițierea coacerii, a apariției culorilor (în 1-2 ocazii) | Intensificarea coacerii, a colorării | ||
Creșterea eficacității protecției plantelor: Soluție pentru pulverizat Control DMP 30-200 ml/100 l (doza poate varia, în funcție de calitatea apei) |
*Nitratul de calciu trebuie administrat separat!
Necesarul specific de substanțe nutritive (kg/t) | Cantitatea suficientă de M-Grow (kg/ha)** | |||
N | P | K | ||
Ardei pentru boia | 4,8 | 1,6 | 6,5 | 400 |
Ardei albi, capia și gogoșari | 2,6 | 1,05 | 3,7 | 550 |
**Cantitatea recomandată de M-Grow a fost calculată pentru sol de calitate medie și pentru cantitatea medie de produse aferente.
Doza recomandată poate varia în funcție de tipul de îngrășământ utilizat, fertilizator organic respectiv M-Fert, și de rezultatele analizei de sol.
Datele, dozele comunicate în tabele au la bază foarte mulți ani de experiență și sunt valabile doar cu condiția respectării tehnologiei complexe aferente.
Pentru păstrarea plantelor în condiție excelentă pe toată durata vegetației
Soluții care vă ajută de la semănat până la cules la:
-
startul exploziv după semănat
-
creșterea toleranței la stresul cauzat de plantare
-
asigurarea unei structuri rădăcinoase sănătoase, fără excrescențe și active, obținerea unei mase optime de rădăcină
-
obținerea unei mase corespunzătoare de frunziș vegetativ
-
susținerea formării cantității optime de boabe și a dezvoltării echilibrate a boabelor
-
creșterea dimensiunii produsului
-
reducerea consecințelor negative cauzate de factorii de stres care acționează asupra plantelor
-
asigurarea suplimentării cu substanțe nutritive complexe
-
realizarea aprovizionării optime cu microelemente
-
asigurarea dezvoltării uniforme și echilibrate
-
intensificarea coacerii și pigmentării
-
creșterea rezistenței plantelor și susținerea regenerării accelerate
-
creșterea eficienței tratamentelor de protecție vegetală